Profilové gumotextilní pásy
CHEVRON pro strmé dopravníky
| Typ materiálu | Příklad materiálu | Maximální úhel sklonu Výška profilů | |||
|---|---|---|---|---|---|
| h (mm): 14 | h (mm): 16 | h (mm): 25 | h (mm): 32 | ||
| Práškový | mouka, sádra, ... | 25º | 25º | 28º | 30º |
| Volně proudící | Zrní: kukuřice, ječmen, pšenice, suchý písek | 20º/25º | 20º/25º | 20º/30º | 25º/30º |
| Volně se kutálející | štěrk, rozdrcený kámen | 25º | 25º | 28º | 30º |
| Lepivý | mokrý písek, popel, vlhký jíl a půda | 30º | 30º/35º | 35º/40º | 40º/45º |
| Zabalený | pytle jutové a papírové | 30º/35º | 30º/35º | 35º/40º | 35º/40º |
Udané hodnoty jsou pouze orientační a závisí na typu přepravovaného zboží, nakládacích podmínkách a rychlosti pásu.
Maximální sklon hladkých dopravních pásů dosahuje od 15° do 22° a závisí na typu materiálu.
Strmé dopravní pásy s vyprofilovaným povrchem dosahují sklonu 30° a přes 40°.
V nepříznivých nakládacích podmínkách by se měly používat pouze pásy s vyprofilovanou šířkou povrchu.
Dokumenty ke stažení
| Popis | PDF dokument |
|---|---|
| Pásy s profilem typ A a AH | Stáhnout |
| Pásy s profilem typ A a AH | Stáhnout |
| Pásy s profilem typ F | Stáhnout |
Kontaktujte nás pro více informací
Tradice a kvalita
Jsme tradiční firma, která Vám poskytne nejkvalitnější služby. Na trhu jsme již 18 let.
Dostupnost v celé ČR
Působíme po celém území České republiky. Není pro nás problém zajet za Vámi kamkoliv.
Důležité informace
Kontakt
Jiříkov 7
582 82 Golčův Jeníkov
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

